계산기

계산기

일상생활에 필요한 다양한 계산기

2017년 소아청소년 성장도표 - 연령별 체질량지수

아사마루

소아청소년 성장도표

성장도표는 소아청소년의 신장, 체중 등 신체계측치의 분포가 제시된 곡선(또는 표)으로 저신장, 저체중, 비만 등 소아청소년의 성장상태를 평가하는 기준으로 활용되고 있다. 보건복지부 질병관리본부와 대한소아과학회는 공동으로 1967년부터 약 10년마다 성장도표를 제정·발표하고 있으며, 2017년 12월 「2017 소아청소년 성장도표」를 제정하였다. 「2017 소아청소년 성장도표」의 경우 3세 미만(0-35개월)은 국제적인 표준치로 인정받고 있는 세계보건기구의 「WHO Growth Standards」를 도입하였고, 3-18세는 「2007 소아청소년 표준성장도표」의 제한점을 보완하여 재산출하였다. 2017 소아청소년 성장도표 개발 방법 및 결과에 대한 자세한 내용은 해설집에 기술되어있다.


연령별 체질량지수

아래의 도표는 성장도표 중 성별/연령별 체질량지수만 발췌한 것이다.

연령별 체질량지수, 남자
만나이(세) 만나이(개월) L M S 체질량지수(kg/m2) 백분위수 체질량지수(kg/m2) 표준점수
1st 3rd 5th 10th 15th 25th 50th 75th 85th 90th 95th 97th 99th -3SD -2SD -1SD 0 +1SD +2SD +3SD
2 24 -0.6187 16.0189 0.0779 13.5 13.9 14.2 14.5 14.8 15.2 16.0 16.9 17.4 17.8 18.3 18.7 19.4 12.9 13.8 14.8 16.0 17.3 18.9 20.6
25 -0.5840 15.9800 0.0779 13.5 13.9 14.1 14.5 14.8 15.2 16.0 16.9 17.4 17.7 18.3 18.6 19.4 12.8 13.8 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5
26 -0.5497 15.9414 0.0780 13.4 13.8 14.1 14.5 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.3 12.8 13.7 14.8 15.9 17.3 18.8 20.5
27 -0.5166 15.9036 0.0781 13.4 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.6 18.2 18.5 19.2 12.7 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
28 -0.4850 15.8667 0.0782 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.7 17.2 17.6 18.1 18.5 19.2 12.7 13.6 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
29 -0.4552 15.8306 0.0783 13.3 13.7 14.0 14.4 14.6 15.0 15.8 16.7 17.2 17.5 18.1 18.4 19.1 12.7 13.6 14.7 15.8 17.1 18.6 20.3
30 -0.4274 15.7953 0.0784 13.3 13.7 13.9 14.3 14.6 15.0 15.8 16.7 17.2 17.5 18.0 18.4 19.1 12.6 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.2
31 -0.4016 15.7606 0.0785 13.2 13.7 13.9 14.3 14.5 15.0 15.8 16.6 17.1 17.5 18.0 18.4 19.1 12.6 13.5 14.6 15.8 17.1 18.5 20.2
32 -0.3782 15.7267 0.0787 13.2 13.6 13.9 14.2 14.5 14.9 15.7 16.6 17.1 17.4 18.0 18.3 19.0 12.5 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1
33 -0.3572 15.6934 0.0788 13.1 13.6 13.8 14.2 14.5 14.9 15.7 16.6 17.0 17.4 17.9 18.3 19.0 12.5 13.5 14.5 15.7 17.0 18.5 20.1
34 -0.3388 15.6610 0.0790 13.1 13.5 13.8 14.2 14.4 14.9 15.7 16.5 17.0 17.4 17.9 18.2 18.9 12.5 13.4 14.5 15.7 17.0 18.4 20.0
35 -0.3231 15.6294 0.0791 13.1 13.5 13.8 14.1 14.4 14.8 15.6 16.5 17.0 17.3 17.9 18.2 18.9 12.4 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0
3 36 1.8637 15.9455 0.0665 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.6 17.0 17.3 17.6 17.8 18.3 12.4 13.7 14.9 15.9 17.0 18.0 18.9
37 1.7284 15.9431 0.0672 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.0 17.3 17.6 17.9 18.3 12.4 13.7 14.8 15.9 17.0 18.0 19.0
38 1.5969 15.9406 0.0679 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.0 17.3 17.7 17.9 18.4 12.5 13.7 14.8 15.9 17.0 18.0 19.0
39 1.4694 15.9381 0.0686 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.1 17.3 17.7 17.9 18.4 12.5 13.7 14.8 15.9 17.0 18.1 19.1
40 1.3456 15.9355 0.0692 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.1 17.3 17.7 18.0 18.4 12.5 13.7 14.8 15.9 17.0 18.1 19.1
41 1.2257 15.9328 0.0699 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.1 17.3 17.7 18.0 18.5 12.5 13.7 14.8 15.9 17.0 18.1 19.2
42 1.1096 15.9302 0.0706 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.1 17.4 17.8 18.0 18.5 12.5 13.7 14.8 15.9 17.1 18.2 19.3
43 0.9972 15.9275 0.0712 13.3 13.8 14.1 14.5 14.8 15.2 15.9 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.6 12.5 13.7 14.8 15.9 17.1 18.2 19.3
44 0.8886 15.9248 0.0719 13.3 13.8 14.1 14.5 14.7 15.2 15.9 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.6 12.5 13.7 14.8 15.9 17.1 18.2 19.4
45 0.7835 15.9222 0.0725 13.3 13.8 14.0 14.5 14.7 15.1 15.9 16.7 17.1 17.4 17.8 18.1 18.7 12.5 13.7 14.8 15.9 17.1 18.3 19.5
46 0.6821 15.9195 0.0731 13.3 13.8 14.0 14.5 14.7 15.1 15.9 16.7 17.1 17.4 17.9 18.2 18.7 12.6 13.6 14.8 15.9 17.1 18.3 19.5
47 0.5841 15.9169 0.0737 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.7 17.2 17.4 17.9 18.2 18.7 12.6 13.6 14.8 15.9 17.1 18.3 19.6
4 48 0.4885 15.9165 0.0744 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.7 17.2 17.5 17.9 18.2 18.8 12.6 13.6 14.8 15.9 17.1 18.4 19.7
49 0.3966 15.9162 0.0750 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.7 17.2 17.5 18.0 18.3 18.8 12.6 13.6 14.7 15.9 17.1 18.4 19.7
50 0.3084 15.9160 0.0757 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.7 17.2 17.5 18.0 18.3 18.9 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.5 19.8
51 0.2237 15.9158 0.0763 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.2 17.5 18.0 18.3 18.9 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.5 19.9
52 0.1425 15.9156 0.0769 13.3 13.8 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.2 17.6 18.0 18.4 19.0 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.5 20.0
53 0.0647 15.9156 0.0775 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.2 17.6 18.1 18.4 19.0 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.6 20.0
54 -0.0100 15.9156 0.0781 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.6 18.1 18.4 19.1 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.6 20.1
55 -0.0815 15.9156 0.0788 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.6 18.1 18.5 19.1 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.6 20.2
56 -0.1500 15.9158 0.0793 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.6 18.2 18.5 19.2 12.6 13.6 14.7 15.9 17.2 18.7 20.3
57 -0.2156 15.9160 0.0799 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.7 18.2 18.5 19.2 12.6 13.6 14.7 15.9 17.3 18.7 20.4
58 -0.2784 15.9163 0.0805 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.3 12.6 13.6 14.7 15.9 17.3 18.8 20.4
59 -0.3385 15.9167 0.0811 13.3 13.7 14.0 14.4 14.7 15.1 15.9 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.3 12.6 13.6 14.7 15.9 17.3 18.8 20.5
5 60 -0.3931 15.9217 0.0818 13.3 13.7 14.0 14.4 14.6 15.1 15.9 16.8 17.4 17.7 18.3 18.7 19.4 12.6 13.6 14.7 15.9 17.3 18.9 20.6
61 -0.4449 15.9268 0.0824 13.2 13.7 14.0 14.4 14.6 15.1 15.9 16.8 17.4 17.7 18.3 18.7 19.5 12.6 13.6 14.7 15.9 17.3 18.9 20.7
62 -0.4942 15.9320 0.0831 13.2 13.7 14.0 14.4 14.6 15.1 15.9 16.9 17.4 17.8 18.4 18.7 19.5 12.6 13.6 14.7 15.9 17.3 18.9 20.8
63 -0.5409 15.9373 0.0838 13.2 13.7 14.0 14.4 14.6 15.1 15.9 16.9 17.4 17.8 18.4 18.8 19.6 12.6 13.6 14.7 15.9 17.4 19.0 20.9
64 -0.5853 15.9426 0.0844 13.2 13.7 14.0 14.4 14.6 15.1 15.9 16.9 17.4 17.8 18.4 18.8 19.6 12.6 13.6 14.7 15.9 17.4 19.0 21.0
65 -0.6274 15.9480 0.0851 13.2 13.7 13.9 14.4 14.6 15.1 15.9 16.9 17.5 17.9 18.5 18.9 19.7 12.6 13.6 14.7 15.9 17.4 19.1 21.1
66 -0.6673 15.9535 0.0857 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 16.9 17.5 17.9 18.5 18.9 19.8 12.6 13.6 14.7 16.0 17.4 19.1 21.2
67 -0.7053 15.9591 0.0863 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 16.9 17.5 17.9 18.5 19.0 19.8 12.6 13.6 14.7 16.0 17.4 19.2 21.2
68 -0.7413 15.9647 0.0870 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 17.0 17.5 17.9 18.6 19.0 19.9 12.6 13.6 14.7 16.0 17.5 19.2 21.3
69 -0.7754 15.9704 0.0876 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 17.0 17.5 18.0 18.6 19.0 19.9 12.6 13.6 14.7 16.0 17.5 19.3 21.4
70 -0.8078 15.9762 0.0883 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 17.0 17.6 18.0 18.6 19.1 20.0 12.6 13.5 14.7 16.0 17.5 19.3 21.5
71 -0.8385 15.9820 0.0889 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 17.0 17.6 18.0 18.7 19.1 20.1 12.6 13.5 14.7 16.0 17.5 19.4 21.6
6 72 -0.8494 16.0100 0.0899 13.2 13.7 13.9 14.3 14.6 15.1 16.0 17.0 17.6 18.1 18.8 19.2 20.2 12.6 13.5 14.7 16.0 17.6 19.5 21.7
73 -0.8590 16.0380 0.0909 13.2 13.7 13.9 14.4 14.6 15.1 16.0 17.1 17.7 18.1 18.8 19.3 20.3 12.6 13.5 14.7 16.0 17.6 19.5 21.9
74 -0.8675 16.0661 0.0919 13.2 13.7 13.9 14.4 14.7 15.1 16.1 17.1 17.7 18.2 18.9 19.4 20.4 12.5 13.5 14.7 16.1 17.7 19.6 22.0
75 -0.8749 16.0942 0.0929 13.2 13.7 13.9 14.4 14.7 15.1 16.1 17.2 17.8 18.2 19.0 19.5 20.4 12.5 13.5 14.7 16.1 17.7 19.7 22.1
76 -0.8814 16.1223 0.0939 13.2 13.7 13.9 14.4 14.7 15.2 16.1 17.2 17.8 18.3 19.0 19.5 20.5 12.5 13.6 14.7 16.1 17.8 19.8 22.3
77 -0.8869 16.1504 0.0948 13.2 13.7 14.0 14.4 14.7 15.2 16.2 17.2 17.9 18.4 19.1 19.6 20.6 12.5 13.6 14.7 16.2 17.8 19.9 22.4
78 -0.8916 16.1786 0.0958 13.2 13.7 14.0 14.4 14.7 15.2 16.2 17.3 18.0 18.4 19.2 19.7 20.7 12.5 13.6 14.8 16.2 17.9 20.0 22.6
79 -0.8955 16.2068 0.0968 13.2 13.7 14.0 14.4 14.7 15.2 16.2 17.3 18.0 18.5 19.2 19.8 20.8 12.5 13.6 14.8 16.2 17.9 20.0 22.7
80 -0.8987 16.2350 0.0978 13.2 13.7 14.0 14.4 14.7 15.2 16.2 17.4 18.1 18.5 19.3 19.8 20.9 12.5 13.6 14.8 16.2 18.0 20.1 22.8
81 -0.9013 16.2633 0.0987 13.2 13.7 14.0 14.4 14.7 15.2 16.3 17.4 18.1 18.6 19.4 19.9 21.0 12.5 13.6 14.8 16.3 18.0 20.2 23.0
82 -0.9032 16.2916 0.0997 13.2 13.7 14.0 14.4 14.8 15.3 16.3 17.5 18.2 18.7 19.5 20.0 21.1 12.5 13.6 14.8 16.3 18.1 20.3 23.1
83 -0.9046 16.3199 0.1007 13.2 13.7 14.0 14.4 14.8 15.3 16.3 17.5 18.2 18.7 19.5 20.1 21.2 12.5 13.6 14.8 16.3 18.1 20.4 23.2
7 84 -0.8944 16.3645 0.1018 13.2 13.7 14.0 14.5 14.8 15.3 16.4 17.6 18.3 18.8 19.6 20.2 21.4 12.5 13.6 14.8 16.4 18.2 20.5 23.4
85 -0.8842 16.4092 0.1029 13.2 13.7 14.0 14.5 14.8 15.3 16.4 17.6 18.4 18.9 19.7 20.3 21.5 12.5 13.6 14.9 16.4 18.3 20.6 23.5
86 -0.8741 16.4538 0.1040 13.2 13.7 14.0 14.5 14.8 15.4 16.5 17.7 18.4 19.0 19.8 20.4 21.6 12.5 13.6 14.9 16.5 18.3 20.7 23.7
87 -0.8639 16.4985 0.1051 13.2 13.7 14.0 14.5 14.9 15.4 16.5 17.8 18.5 19.0 19.9 20.5 21.7 12.5 13.6 14.9 16.5 18.4 20.8 23.8
88 -0.8538 16.5431 0.1062 13.2 13.8 14.1 14.5 14.9 15.4 16.5 17.8 18.6 19.1 20.0 20.6 21.8 12.5 13.6 14.9 16.5 18.5 20.9 24.0
89 -0.8438 16.5878 0.1073 13.2 13.8 14.1 14.6 14.9 15.5 16.6 17.9 18.6 19.2 20.1 20.7 22.0 12.5 13.6 15.0 16.6 18.6 21.0 24.1
90 -0.8339 16.6324 0.1084 13.2 13.8 14.1 14.6 14.9 15.5 16.6 17.9 18.7 19.3 20.2 20.8 22.1 12.5 13.6 15.0 16.6 18.6 21.1 24.3
91 -0.8240 16.6771 0.1095 13.2 13.8 14.1 14.6 15.0 15.5 16.7 18.0 18.8 19.4 20.3 20.9 22.2 12.5 13.6 15.0 16.7 18.7 21.2 24.5
92 -0.8142 16.7218 0.1105 13.2 13.8 14.1 14.6 15.0 15.6 16.7 18.1 18.9 19.4 20.4 21.0 22.3 12.5 13.6 15.0 16.7 18.8 21.3 24.6
93 -0.8044 16.7664 0.1116 13.2 13.8 14.1 14.6 15.0 15.6 16.8 18.1 18.9 19.5 20.5 21.1 22.4 12.5 13.7 15.1 16.8 18.8 21.4 24.8
94 -0.7948 16.8111 0.1127 13.2 13.8 14.1 14.7 15.0 15.6 16.8 18.2 19.0 19.6 20.5 21.2 22.6 12.5 13.7 15.1 16.8 18.9 21.5 24.9
95 -0.7852 16.8558 0.1137 13.3 13.8 14.2 14.7 15.1 15.6 16.9 18.2 19.1 19.7 20.6 21.3 22.7 12.5 13.7 15.1 16.9 19.0 21.7 25.1
8 96 -0.7555 16.9147 0.1148 13.3 13.8 14.2 14.7 15.1 15.7 16.9 18.3 19.2 19.8 20.7 21.4 22.8 12.5 13.7 15.2 16.9 19.1 21.8 25.2
97 -0.7269 16.9736 0.1159 13.3 13.9 14.2 14.7 15.1 15.7 17.0 18.4 19.2 19.9 20.8 21.5 22.9 12.4 13.7 15.2 17.0 19.2 21.9 25.3
98 -0.6992 17.0325 0.1170 13.3 13.9 14.2 14.8 15.2 15.8 17.0 18.5 19.3 20.0 20.9 21.6 23.0 12.4 13.7 15.2 17.0 19.2 22.0 25.5
99 -0.6725 17.0914 0.1180 13.3 13.9 14.2 14.8 15.2 15.8 17.1 18.5 19.4 20.0 21.0 21.7 23.2 12.4 13.7 15.3 17.1 19.3 22.1 25.6
100 -0.6466 17.1503 0.1191 13.3 13.9 14.3 14.8 15.2 15.9 17.2 18.6 19.5 20.1 21.1 21.8 23.3 12.4 13.7 15.3 17.2 19.4 22.2 25.7
101 -0.6216 17.2092 0.1201 13.3 13.9 14.3 14.9 15.3 15.9 17.2 18.7 19.6 20.2 21.2 22.0 23.4 12.4 13.8 15.3 17.2 19.5 22.3 25.9
102 -0.5974 17.2680 0.1212 13.3 13.9 14.3 14.9 15.3 15.9 17.3 18.8 19.7 20.3 21.3 22.1 23.5 12.4 13.8 15.4 17.3 19.6 22.4 26.0
103 -0.5740 17.3268 0.1222 13.3 14.0 14.3 14.9 15.3 16.0 17.3 18.9 19.8 20.4 21.5 22.2 23.6 12.4 13.8 15.4 17.3 19.7 22.5 26.1
104 -0.5513 17.3856 0.1232 13.3 14.0 14.3 14.9 15.4 16.0 17.4 18.9 19.8 20.5 21.6 22.3 23.8 12.4 13.8 15.4 17.4 19.8 22.7 26.3
105 -0.5293 17.4444 0.1242 13.3 14.0 14.4 15.0 15.4 16.1 17.4 19.0 19.9 20.6 21.7 22.4 23.9 12.4 13.8 15.5 17.4 19.8 22.8 26.4
106 -0.5080 17.5032 0.1252 13.3 14.0 14.4 15.0 15.4 16.1 17.5 19.1 20.0 20.7 21.8 22.5 24.0 12.4 13.8 15.5 17.5 19.9 22.9 26.6
107 -0.4874 17.5620 0.1262 13.3 14.0 14.4 15.0 15.5 16.2 17.6 19.2 20.1 20.8 21.9 22.6 24.1 12.4 13.8 15.5 17.6 20.0 23.0 26.7
9 108 -0.4597 17.6255 0.1271 13.4 14.0 14.4 15.1 15.5 16.2 17.6 19.2 20.2 20.9 22.0 22.7 24.2 12.4 13.9 15.6 17.6 20.1 23.1 26.8
109 -0.4327 17.6890 0.1280 13.4 14.1 14.5 15.1 15.5 16.3 17.7 19.3 20.3 21.0 22.1 22.8 24.3 12.4 13.9 15.6 17.7 20.2 23.2 26.9
110 -0.4066 17.7524 0.1289 13.4 14.1 14.5 15.1 15.6 16.3 17.8 19.4 20.4 21.1 22.2 22.9 24.4 12.4 13.9 15.7 17.8 20.3 23.3 27.0
111 -0.3812 17.8159 0.1297 13.4 14.1 14.5 15.2 15.6 16.3 17.8 19.5 20.5 21.2 22.3 23.0 24.6 12.4 13.9 15.7 17.8 20.4 23.4 27.2
112 -0.3566 17.8793 0.1306 13.4 14.1 14.5 15.2 15.7 16.4 17.9 19.6 20.5 21.2 22.4 23.1 24.7 12.4 13.9 15.7 17.9 20.4 23.5 27.3
113 -0.3326 17.9428 0.1314 13.4 14.1 14.6 15.2 15.7 16.4 17.9 19.6 20.6 21.3 22.5 23.2 24.8 12.4 13.9 15.8 17.9 20.5 23.6 27.4
114 -0.3093 18.0062 0.1323 13.4 14.2 14.6 15.3 15.7 16.5 18.0 19.7 20.7 21.4 22.6 23.3 24.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.6 23.7 27.5
115 -0.2867 18.0696 0.1331 13.4 14.2 14.6 15.3 15.8 16.5 18.1 19.8 20.8 21.5 22.7 23.4 25.0 12.4 14.0 15.9 18.1 20.7 23.8 27.6
116 -0.2647 18.1330 0.1339 13.4 14.2 14.6 15.3 15.8 16.6 18.1 19.9 20.9 21.6 22.8 23.5 25.1 12.4 14.0 15.9 18.1 20.8 23.9 27.7
117 -0.2433 18.1964 0.1348 13.5 14.2 14.7 15.4 15.9 16.6 18.2 19.9 21.0 21.7 22.9 23.6 25.2 12.4 14.0 15.9 18.2 20.9 24.0 27.8
118 -0.2225 18.2598 0.1356 13.5 14.2 14.7 15.4 15.9 16.7 18.3 20.0 21.1 21.8 23.0 23.7 25.3 12.4 14.0 16.0 18.3 21.0 24.2 28.0
119 -0.2022 18.3231 0.1364 13.5 14.3 14.7 15.4 15.9 16.7 18.3 20.1 21.1 21.9 23.1 23.8 25.4 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.3 28.1
10 120 -0.1828 18.3862 0.1370 13.5 14.3 14.7 15.5 16.0 16.8 18.4 20.2 21.2 22.0 23.1 23.9 25.5 12.4 14.1 16.1 18.4 21.1 24.4 28.2
121 -0.1638 18.4493 0.1375 13.5 14.3 14.8 15.5 16.0 16.8 18.4 20.3 21.3 22.1 23.2 24.0 25.6 12.4 14.1 16.1 18.4 21.2 24.4 28.3
122 -0.1452 18.5123 0.1381 13.5 14.3 14.8 15.5 16.1 16.9 18.5 20.3 21.4 22.1 23.3 24.1 25.7 12.4 14.1 16.1 18.5 21.3 24.5 28.4
123 -0.1270 18.5754 0.1387 13.5 14.4 14.8 15.6 16.1 16.9 18.6 20.4 21.5 22.2 23.4 24.2 25.8 12.4 14.1 16.2 18.6 21.4 24.6 28.5
124 -0.1092 18.6385 0.1392 13.6 14.4 14.9 15.6 16.2 17.0 18.6 20.5 21.6 22.3 23.5 24.3 25.9 12.4 14.2 16.2 18.6 21.4 24.7 28.6
125 -0.0918 18.7015 0.1398 13.6 14.4 14.9 15.7 16.2 17.0 18.7 20.6 21.6 22.4 23.6 24.4 26.0 12.4 14.2 16.3 18.7 21.5 24.8 28.7
126 -0.0747 18.7645 0.1403 13.6 14.4 14.9 15.7 16.2 17.1 18.8 20.6 21.7 22.5 23.7 24.5 26.1 12.4 14.2 16.3 18.8 21.6 24.9 28.8
127 -0.0580 18.8276 0.1409 13.6 14.5 15.0 15.7 16.3 17.1 18.8 20.7 21.8 22.6 23.8 24.6 26.2 12.4 14.2 16.4 18.8 21.7 25.0 28.9
128 -0.0416 18.8906 0.1414 13.6 14.5 15.0 15.8 16.3 17.2 18.9 20.8 21.9 22.7 23.9 24.7 26.3 12.4 14.3 16.4 18.9 21.8 25.1 29.0
129 -0.0256 18.9536 0.1420 13.6 14.5 15.0 15.8 16.4 17.2 19.0 20.9 22.0 22.7 24.0 24.8 26.4 12.4 14.3 16.4 19.0 21.9 25.2 29.1
130 -0.0099 19.0166 0.1425 13.7 14.6 15.0 15.8 16.4 17.3 19.0 20.9 22.0 22.8 24.0 24.9 26.5 12.4 14.3 16.5 19.0 21.9 25.3 29.2
131 0.0055 19.0796 0.1430 13.7 14.6 15.1 15.9 16.4 17.3 19.1 21.0 22.1 22.9 24.1 25.0 26.6 12.4 14.3 16.5 19.1 22.0 25.4 29.3
11 132 0.0140 19.1356 0.1432 13.7 14.6 15.1 15.9 16.5 17.4 19.1 21.1 22.2 23.0 24.2 25.0 26.7 12.4 14.4 16.6 19.1 22.1 25.5 29.4
133 0.0224 19.1917 0.1435 13.7 14.6 15.1 16.0 16.5 17.4 19.2 21.1 22.3 23.1 24.3 25.1 26.8 12.5 14.4 16.6 19.2 22.1 25.5 29.5
134 0.0307 19.2478 0.1437 13.8 14.7 15.2 16.0 16.6 17.5 19.2 21.2 22.3 23.1 24.4 25.2 26.8 12.5 14.4 16.7 19.2 22.2 25.6 29.5
135 0.0390 19.3039 0.1439 13.8 14.7 15.2 16.0 16.6 17.5 19.3 21.3 22.4 23.2 24.4 25.3 26.9 12.5 14.5 16.7 19.3 22.3 25.7 29.6
136 0.0471 19.3599 0.1441 13.8 14.7 15.3 16.1 16.7 17.6 19.4 21.3 22.5 23.3 24.5 25.3 27.0 12.5 14.5 16.8 19.4 22.3 25.8 29.7
137 0.0552 19.4160 0.1443 13.8 14.8 15.3 16.1 16.7 17.6 19.4 21.4 22.5 23.3 24.6 25.4 27.1 12.5 14.5 16.8 19.4 22.4 25.9 29.8
138 0.0631 19.4721 0.1445 13.9 14.8 15.3 16.2 16.8 17.7 19.5 21.5 22.6 23.4 24.7 25.5 27.2 12.5 14.5 16.8 19.5 22.5 25.9 29.9
139 0.0710 19.5282 0.1447 13.9 14.8 15.4 16.2 16.8 17.7 19.5 21.5 22.7 23.5 24.7 25.6 27.2 12.6 14.6 16.9 19.5 22.6 26.0 29.9
140 0.0789 19.5842 0.1449 13.9 14.9 15.4 16.2 16.8 17.8 19.6 21.6 22.7 23.5 24.8 25.6 27.3 12.6 14.6 16.9 19.6 22.6 26.1 30.0
141 0.0866 19.6403 0.1451 13.9 14.9 15.4 16.3 16.9 17.8 19.6 21.7 22.8 23.6 24.9 25.7 27.4 12.6 14.6 17.0 19.6 22.7 26.2 30.1
142 0.0942 19.6964 0.1453 14.0 14.9 15.5 16.3 16.9 17.8 19.7 21.7 22.9 23.7 24.9 25.8 27.5 12.6 14.7 17.0 19.7 22.8 26.2 30.2
143 0.1018 19.7525 0.1455 14.0 15.0 15.5 16.4 17.0 17.9 19.8 21.8 22.9 23.8 25.0 25.9 27.6 12.6 14.7 17.1 19.8 22.8 26.3 30.3
12 144 0.1009 19.7966 0.1454 14.0 15.0 15.5 16.4 17.0 17.9 19.8 21.8 23.0 23.8 25.1 25.9 27.6 12.7 14.7 17.1 19.8 22.9 26.4 30.3
145 0.1000 19.8408 0.1453 14.1 15.0 15.6 16.4 17.0 18.0 19.8 21.9 23.0 23.9 25.1 26.0 27.7 12.7 14.8 17.1 19.8 22.9 26.4 30.4
146 0.0991 19.8849 0.1451 14.1 15.1 15.6 16.5 17.1 18.0 19.9 21.9 23.1 23.9 25.2 26.0 27.7 12.7 14.8 17.2 19.9 23.0 26.5 30.5
147 0.0981 19.9291 0.1450 14.1 15.1 15.7 16.5 17.1 18.1 19.9 22.0 23.1 24.0 25.2 26.1 27.8 12.8 14.8 17.2 19.9 23.0 26.5 30.5
148 0.0972 19.9732 0.1449 14.2 15.2 15.7 16.6 17.2 18.1 20.0 22.0 23.2 24.0 25.3 26.1 27.8 12.8 14.9 17.3 20.0 23.1 26.6 30.6
149 0.0963 20.0173 0.1447 14.2 15.2 15.7 16.6 17.2 18.1 20.0 22.1 23.2 24.1 25.3 26.2 27.9 12.8 14.9 17.3 20.0 23.1 26.6 30.6
150 0.0954 20.0615 0.1446 14.3 15.2 15.8 16.6 17.3 18.2 20.1 22.1 23.3 24.1 25.4 26.2 27.9 12.9 15.0 17.3 20.1 23.2 26.7 30.7
151 0.0945 20.1056 0.1445 14.3 15.3 15.8 16.7 17.3 18.2 20.1 22.2 23.3 24.2 25.4 26.3 28.0 12.9 15.0 17.4 20.1 23.2 26.7 30.7
152 0.0936 20.1498 0.1443 14.3 15.3 15.8 16.7 17.3 18.3 20.1 22.2 23.4 24.2 25.5 26.3 28.0 13.0 15.0 17.4 20.1 23.3 26.8 30.8
153 0.0927 20.1939 0.1442 14.4 15.3 15.9 16.8 17.4 18.3 20.2 22.2 23.4 24.3 25.5 26.4 28.1 13.0 15.1 17.5 20.2 23.3 26.8 30.9
154 0.0918 20.2381 0.1441 14.4 15.4 15.9 16.8 17.4 18.4 20.2 22.3 23.5 24.3 25.6 26.4 28.2 13.0 15.1 17.5 20.2 23.4 26.9 30.9
155 0.0909 20.2822 0.1439 14.4 15.4 16.0 16.8 17.5 18.4 20.3 22.3 23.5 24.4 25.6 26.5 28.2 13.1 15.2 17.5 20.3 23.4 26.9 31.0
13 156 0.0879 20.3193 0.1435 14.5 15.5 16.0 16.9 17.5 18.4 20.3 22.4 23.6 24.4 25.7 26.5 28.2 13.1 15.2 17.6 20.3 23.4 27.0 31.0
157 0.0849 20.3564 0.1430 14.5 15.5 16.1 16.9 17.5 18.5 20.4 22.4 23.6 24.4 25.7 26.6 28.3 13.1 15.2 17.6 20.4 23.5 27.0 31.0
