계산기
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 개수 | {{ result.count }} |
| 합계 | {{ Formats.numberFormat(result.sum, 3) }} |
| 평균 | {{ Formats.numberFormat(result.mean, 3) }} |
| 중앙값 | {{ Formats.numberFormat(result.median, 3) }} |
| 최빈값 | {{ result.mode.length > 0 ? result.mode.join(', ') : '없음' }} |
| 분산 | {{ Formats.numberFormat(result.variance, 3) }} |
| 표준편차 | {{ Formats.numberFormat(result.standardDeviation, 3) }} |
관련용어
-
- 분산과 표준편차
-
데이터가 평균으로부터 얼마나 퍼져 있는지를 나타낸다. 표본분산은 n-1로, 모분산은 n으로 나눈다. 표준편차는 분산의 제곱근이다.